» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8423 | 5680 | 2743 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8136 | 5490 | 2646 |
Jardim de infância | 2858 | 1019 | 1839 |
Escola básica | 4295 | 3881 | 414 |
Escola secundária | 339 | 315 | 24 |
Escola básica e secundária | 371 | 235 | 136 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 |
Escola profissional | 259 | 33 | 226 |
Estabelecimentos de ensino superior | 287 | 190 | 97 |
Universitário | 128 | 87 | 41 |
Politécnico | 159 | 103 | 56 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua redação atual (regime jurídico das instituições de ensino superior).