» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8759 | 6020 | 2739 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8469 | 5836 | 2633 |
Jardim de infância | 2974 | 1174 | 1800 |
Escola básica | 4511 | 4081 | 430 |
Escola secundária | 325 | 303 | 22 |
Escola básica e secundária | 382 | 237 | 145 |
Escola artística | 13 | 7 | 6 |
Escola profissional | 264 | 34 | 230 |
Estabelecimentos de ensino superior | 290 | 184 | 106 |
Universitário | 125 | 83 | 42 |
Politécnico | 165 | 101 | 64 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.