» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8487 | 5728 | 2759 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8199 | 5540 | 2659 |
Jardim de infância | 2880 | 1032 | 1848 |
Escola básica | 4339 | 3918 | 421 |
Escola secundária | 341 | 317 | 24 |
Escola básica e secundária | 365 | 232 | 133 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 |
Escola profissional | 260 | 34 | 226 |
Estabelecimentos de ensino superior | 288 | 188 | 100 |
Universitário | 127 | 85 | 42 |
Politécnico | 161 | 103 | 58 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.