» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 9080 | 6257 | 2823 |
| Estabelecimentos de ensino não superior | 8786 | 6078 | 2708 |
| Jardim de infância | 3129 | 1265 | 1864 |
| Escola básica | 4669 | 4226 | 443 |
| Escola secundária | 325 | 298 | 27 |
| Escola básica e secundária | 391 | 248 | 143 |
| Escola artística | 13 | 6 | 7 |
| Escola profissional | 259 | 35 | 224 |
| Estabelecimentos de ensino superior | 294 | 179 | 115 |
| Universitário | 126 | 78 | 48 |
| Politécnico | 168 | 101 | 67 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.