» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8594 | 5848 | 2746 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8310 | 5664 | 2646 |
Jardim de infância | 2920 | 1095 | 1825 |
Escola básica | 4405 | 3980 | 425 |
Escola secundária | 346 | 315 | 31 |
Escola básica e secundária | 363 | 233 | 130 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 |
Escola profissional | 262 | 34 | 228 |
Estabelecimentos de ensino superior | 284 | 184 | 100 |
Universitário | 123 | 82 | 41 |
Politécnico | 161 | 102 | 59 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.