» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 8 294 | 5 598 | 2 696 |
| Estabelecimentos de ensino não superior (1) | 8 002 | 5 405 | 2 597 |
| Jardim de infância | 2 753 | 966 | 1 787 |
| Escola básica | 4 251 | 3 850 | 401 |
| Escola secundária | 333 | 311 | 22 |
| Escola básica e secundária | 379 | 237 | 142 |
| Escola artística | 14 | 7 | 7 |
| Escola profissional | 272 | 34 | 238 |
| Estabelecimentos de ensino superior (2) | 292 | 193 | 99 |
| Universitário | 129 | 88 | 41 |
| Politécnico | 163 | 105 | 58 |
(1) Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo M.E.C.I.). Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com o Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.
(2) Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua redação atual (regime jurídico das instituições de ensino superior).