» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 9191 | 6337 | 2854 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8898 | 6161 | 2737 |
Jardim de infância | 3196 | 1308 | 1888 |
Escola básica | 4730 | 4270 | 460 |
Escola secundária | 327 | 302 | 25 |
Escola básica e secundária | 371 | 238 | 133 |
Escola artística | 13 | 6 | 7 |
Escola profissional | 261 | 37 | 224 |
Estabelecimentos de ensino superior | 293 | 176 | 117 |
Universitário | 128 | 78 | 50 |
Politécnico | 165 | 98 | 67 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência).
Tipologia de estabelecimentos de ensino não superior de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.