» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 8529 | 5774 | 2755 |
| Estabelecimentos de ensino não superior | 8241 | 5587 | 2654 |
| Jardim de infância | 2908 | 1063 | 1845 |
| Escola básica | 4351 | 3933 | 418 |
| Escola secundária | 342 | 315 | 27 |
| Escola básica e secundária | 366 | 235 | 131 |
| Escola artística | 14 | 7 | 7 |
| Escola profissional | 260 | 34 | 226 |
| Estabelecimentos de ensino superior | 288 | 187 | 101 |
| Universitário | 125 | 84 | 41 |
| Politécnico | 163 | 103 | 60 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.