» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8346 | 5629 | 2717 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8058 | 5438 | 2620 |
Jardim de infância | 2793 | 982 | 1811 |
Escola básica | 4278 | 3866 | 412 |
Escola secundária | 336 | 313 | 23 |
Escola básica e secundária | 372 | 236 | 136 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 |
Escola profissional | 265 | 34 | 231 |
Estabelecimentos de ensino superior | 288 | 191 | 97 |
Universitário | 128 | 87 | 41 |
Politécnico | 160 | 104 | 56 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua redação atual (regime jurídico das instituições de ensino superior).