» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8654 | 5918 | 2736 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8367 | 5735 | 2632 |
Jardim de infância | 2924 | 1123 | 1801 |
Escola básica | 4467 | 4030 | 437 |
Escola secundária | 333 | 309 | 24 |
Escola básica e secundária | 369 | 232 | 137 |
Escola artística | 12 | 7 | 5 |
Escola profissional | 262 | 34 | 228 |
Estabelecimentos de ensino superior | 287 | 183 | 104 |
Universitário | 123 | 82 | 41 |
Politécnico | 164 | 101 | 63 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.