» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 8869 | 6089 | 2780 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 8583 | 5909 | 2674 |
Jardim de infância | 3054 | 1220 | 1834 |
Escola básica | 4549 | 4106 | 443 |
Escola secundária | 335 | 310 | 25 |
Escola básica e secundária | 371 | 232 | 139 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 |
Escola profissional | 260 | 34 | 226 |
Estabelecimentos de ensino superior | 286 | 180 | 106 |
Universitário | 121 | 79 | 42 |
Politécnico | 165 | 101 | 64 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.