» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2003856 | 1613371 | 390485 |
Educação pré-escolar | 243719 | 128512 | 115207 |
Ensino básico | 970229 | 848710 | 121519 |
1.º Ciclo | 393793 | 341463 | 52330 |
2.º Ciclo | 218907 | 192896 | 26011 |
3.º Ciclo | 357529 | 314351 | 43178 |
Ensino secundário | 399386 | 314703 | 84683 |
Ensino pós-secundário, não superior | 5275 | 5257 | 18 |
Ensino superior | 385247 | 316189 | 69058 |
Curso técnico superior profissional | 15423 | 11880 | 3543 |
1.º Ciclo (1) | 219615 | 172728 | 46887 |
2.º Ciclo (2) | 125830 | 109086 | 16744 |
3.º Ciclo (3) | 21089 | 19632 | 1457 |
Outros níveis de formação (4) | 3290 | 2863 | 427 |
(1) Inclui o ciclo de estudos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Doutoramento″.