» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 2061813 | 1668023 | 393790 |
| Educação pré-escolar | 264660 | 141571 | 123089 |
| Ensino básico | 1041698 | 911563 | 130135 |
| 1.º Ciclo | 418145 | 367667 | 50478 |
| 2.º Ciclo | 238582 | 207369 | 31213 |
| 3.º Ciclo | 384971 | 336527 | 48444 |
| Ensino secundário | 393618 | 312497 | 81121 |
| Ensino pós-secundário, não superior | 12179 | 10033 | 2146 |
| Ensino superior | 349658 | 292359 | 57299 |
| Curso Técnico Superior Profissional | 395 | 345 | 50 |
| 1.º Ciclo (1) | 212275 | 171766 | 40509 |
| 2.º Ciclo (2) | 113523 | 98315 | 15208 |
| 3.º Ciclo (3) | 19307 | 18162 | 1145 |
| Outros níveis de formação (4) | 4158 | 3771 | 387 |
(1) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os cursos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui os cursos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Complemento de formação″, ″Especialização pós-licenciatura″, ″Especialização pós-bacharelato″ e ″Doutoramento″.