» Caracterização geral - alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 1987674 | 1582921 | 404753 |
Educação pré-escolar | 251060 | 135372 | 115688 |
Ensino básico | 926042 | 809622 | 116420 |
1.º Ciclo | 373109 | 322736 | 50373 |
2.º Ciclo | 210064 | 185020 | 25044 |
3.º Ciclo | 342869 | 301866 | 41003 |
Ensino secundário | 393689 | 297933 | 95756 |
Ensino pós-secundário, não superior | 4888 | 4855 | 33 |
Ensino superior | 411995 | 335139 | 76856 |
Curso técnico superior profissional | 18128 | 13660 | 4468 |
1.º Ciclo (1) | 236116 | 184212 | 51904 |
2.º Ciclo (2) | 130710 | 112491 | 18219 |
3.º Ciclo (3) | 23544 | 21878 | 1666 |
Outros níveis de formação (4) | 3497 | 2898 | 599 |
(1) Inclui o ciclo de estudos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Doutoramento″.