» Caracterização geral - alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2068790 | 1638336 | 430454 |
Educação pré-escolar | 269616 | 147136 | 122480 |
Ensino básico | 954792 | 831812 | 122980 |
1.º Ciclo | 400174 | 346086 | 54088 |
2.º Ciclo | 206225 | 179431 | 26794 |
3.º Ciclo | 348393 | 306295 | 42098 |
Ensino secundário | 389537 | 293454 | 96083 |
Ensino pós-secundário, não superior | 6610 | 6539 | 71 |
Ensino superior | 448235 | 359395 | 88840 |
Curso técnico superior profissional | 22116 | 16888 | 5228 |
1.º Ciclo (1) | 279859 | 218517 | 61342 |
2.º Ciclo (2) | 118270 | 97909 | 20361 |
3.º Ciclo (3) | 25927 | 24037 | 1890 |
Outros níveis de formação (4) | 2063 | 2044 | 19 |
(1) Inclui os ciclos de estudos de ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura 1.º ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º ciclo″.
(4) Inclui o curso de ″Especialização pós-licenciatura″.