» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 1997891 | 1603362 | 394529 |
| Educação pré-escolar | 251108 | 133007 | 118101 |
| Ensino básico | 950864 | 832208 | 118656 |
| 1.º Ciclo | 386583 | 334774 | 51809 |
| 2.º Ciclo | 215389 | 190238 | 25151 |
| 3.º Ciclo | 348892 | 307196 | 41696 |
| Ensino secundário | 393340 | 308764 | 84576 |
| Ensino pós-secundário, não superior | 5670 | 5629 | 41 |
| Ensino superior | 396909 | 323754 | 73155 |
| Curso técnico superior profissional | 17409 | 13200 | 4209 |
| 1.º Ciclo (1) | 227075 | 177722 | 49353 |
| 2.º Ciclo (2) | 127250 | 109836 | 17414 |
| 3.º Ciclo (3) | 21763 | 20155 | 1608 |
| Outros níveis de formação (4) | 3412 | 2841 | 571 |
(1) Inclui o ciclo de estudos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Doutoramento″.