» Caracterização geral - alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2025082 | 1606510 | 418572 |
Educação pré-escolar | 259030 | 140218 | 118812 |
Ensino básico | 930323 | 811404 | 118919 |
1.º Ciclo | 374620 | 323733 | 50887 |
2.º Ciclo | 212914 | 187158 | 25756 |
3.º Ciclo | 342789 | 300513 | 42276 |
Ensino secundário | 397100 | 298304 | 98796 |
Ensino pós-secundário, não superior | 5412 | 5389 | 23 |
Ensino superior | 433217 | 351195 | 82022 |
Curso técnico superior profissional | 19526 | 15020 | 4506 |
1.º Ciclo (1) | 268083 | 211801 | 56282 |
2.º Ciclo (2) | 117712 | 98797 | 18915 |
3.º Ciclo (3) | 24616 | 22891 | 1725 |
Outros níveis de formação (4) | 3280 | 2686 | 594 |
(1) Inclui os ciclos de estudos de ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura 1.º ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º ciclo″.
(4) Inclui o curso de ″Especialização pós-licenciatura″.