» Caracterização geral - alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 2 078 116 | 1 639 992 | 438 124 |
| Educação pré-escolar | 265 768 | 145 999 | 119 769 |
| Ensino básico | 959 793 | 833 562 | 126 231 |
| 1.º Ciclo | 409 236 | 353 565 | 55 671 |
| 2.º Ciclo | 204 825 | 177 033 | 27 792 |
| 3.º Ciclo | 345 732 | 302 964 | 42 768 |
| Ensino secundário | 386 533 | 288 413 | 98 120 |
| Ensino pós-secundário, não superior | 9 990 | 8 486 | 1 504 |
| Ensino superior | 456 032 | 363 532 | 92 500 |
| Curso técnico superior profissional | 23 253 | 17 103 | 6 150 |
| 1.º Ciclo (1) | 283 206 | 219 929 | 63 277 |
| 2.º Ciclo (2) | 120 579 | 99 482 | 21 097 |
| 3.º Ciclo (3) | 26 517 | 24 550 | 1 967 |
| Outros níveis de formação (4) | 2 477 | 2 468 | 9 |
(1) Inclui os ciclos de estudos de ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura 1.º ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º ciclo″.
(4) Inclui o curso de ″Especialização pós-licenciatura″.