» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2027483 | 1629116 | 398367 |
Educação pré-escolar | 259850 | 137573 | 122277 |
Ensino básico | 1013397 | 879538 | 133859 |
1.º Ciclo | 408041 | 357232 | 50809 |
2.º Ciclo | 230842 | 198871 | 31971 |
3.º Ciclo | 374514 | 323435 | 51079 |
Ensino secundário | 391538 | 307984 | 83554 |
Ensino pós-secundário, não superior | 6299 | 6137 | 162 |
Ensino superior | 356399 | 297884 | 58515 |
Curso técnico superior profissional | 6430 | 5369 | 1061 |
1.º Ciclo (1) | 211619 | 170591 | 41028 |
2.º Ciclo (2) | 115285 | 100396 | 14889 |
3.º Ciclo (3) | 19161 | 18022 | 1139 |
Outros níveis de formação (4) | 3904 | 3506 | 398 |
(1) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os cursos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui os cursos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Complemento de formação″, ″Especialização pós-licenciatura″, ″Especialização pós-bacharelato″ e ″Doutoramento″.