» Caracterização geral - alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2056328 | 1628374 | 427954 |
Educação pré-escolar | 265025 | 144363 | 120662 |
Ensino básico | 945449 | 823482 | 121967 |
1.º Ciclo | 388316 | 335674 | 52642 |
2.º Ciclo | 210345 | 184445 | 25900 |
3.º Ciclo | 346788 | 303363 | 43425 |
Ensino secundário | 394964 | 296371 | 98593 |
Ensino pós-secundário, não superior | 4862 | 4761 | 101 |
Ensino superior | 446028 | 359397 | 86631 |
Curso técnico superior profissional | 21263 | 16139 | 5124 |
1.º Ciclo (1) | 277206 | 217404 | 59802 |
2.º Ciclo (2) | 119811 | 100053 | 19758 |
3.º Ciclo (3) | 25202 | 23387 | 1815 |
Outros níveis de formação (4) | 2546 | 2414 | 132 |
(1) Inclui os ciclos de estudos de ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura 1.º ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º ciclo″.
(4) Inclui o curso de ″Especialização pós-licenciatura″.