» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 2020494 | 1624713 | 395781 |
| Educação pré-escolar | 253959 | 133930 | 120029 |
| Ensino básico | 1000006 | 868898 | 131108 |
| 1.º Ciclo | 404010 | 352382 | 51628 |
| 2.º Ciclo | 225794 | 196158 | 29636 |
| 3.º Ciclo | 370202 | 320358 | 49844 |
| Ensino secundário | 399775 | 314478 | 85297 |
| Ensino pós-secundário, não superior | 4811 | 4811 | 0 |
| Ensino superior | 361943 | 302596 | 59347 |
| Curso técnico superior profissional | 11048 | 9168 | 1880 |
| 1.º Ciclo (1) | 210963 | 169813 | 41150 |
| 2.º Ciclo (2) | 116368 | 101655 | 14713 |
| 3.º Ciclo (3) | 19748 | 18473 | 1275 |
| Outros níveis de formação (4) | 3816 | 3487 | 329 |
(1) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os cursos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui os cursos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Complemento de formação″, ″Especialização pós-licenciatura″, ″Especialização pós-bacharelato″ e ″Doutoramento″.