» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2006479 | 1617570 | 388909 |
Educação pré-escolar | 240231 | 127535 | 112696 |
Ensino básico | 987704 | 861341 | 126363 |
1.º Ciclo | 401476 | 349067 | 52409 |
2.º Ciclo | 220184 | 193563 | 26621 |
3.º Ciclo | 366044 | 318711 | 47333 |
Ensino secundário | 401050 | 315522 | 85528 |
Ensino pós-secundário, não superior | 4741 | 4683 | 58 |
Ensino superior | 372753 | 308489 | 64264 |
Curso técnico superior profissional | 12780 | 10293 | 2487 |
1.º Ciclo (1) | 216471 | 171968 | 44503 |
2.º Ciclo (2) | 119636 | 104121 | 15515 |
3.º Ciclo (3) | 20450 | 19057 | 1393 |
Outros níveis de formação (4) | 3416 | 3050 | 366 |
(1) Inclui o ciclo de estudos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Doutoramento″.