» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 78.7 | 84.8 | 69.9 | 87.3 | 94.9 | 77.9 | 57.3 | 64.7 | 40.9 |
Educação | 65.8 | 92.5 | 51.4 | 74.3 | 92.3 | 61.4 | 29.6 | 100 | 25.7 |
Artes e humanidades | 81.8 | 83.7 | 78.3 | 88.7 | 95.5 | 78.5 | 56.9 | 51.5 | 77.2 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 85.6 | 85.6 | 85.5 | 95 | 95.2 | 93.6 | 71.5 | 72.5 | 18.2 |
Ciências empresariais, administração e direito | 82.9 | 87 | 78.5 | 91.2 | 97.3 | 87.6 | 70.8 | 79.5 | 45.5 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 86.5 | 88.5 | 59.3 | 91 | 92.4 | 69.7 | 39.8 | 44.3 | 13.3 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 55 | 75.1 | 38.9 | 78.8 | 96.3 | 63.5 | 15.2 | 34.6 | 1.7 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 74.9 | 85.8 | 57.4 | 80.9 | 94.7 | 60.9 | 29.6 | 35.5 | 7.7 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 58.6 | 84.1 | 29.3 | 55 | 84.5 | 29.3 | 82.9 | 82.9 | 0 |
Saúde e proteção social | 77.1 | 82.3 | 73.8 | 91.8 | 96.4 | 88.9 | 47.9 | 52.1 | 45.5 |
Serviços | 78.4 | 82.1 | 76.2 | 90.3 | 97.5 | 87.9 | 59.7 | 71.8 | 42 |
Área desconhecida | 18.4 | 18.4 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 72264 | 42634 | 29630 | 51568 | 28382 | 23186 | 20696 | 14252 | 6444 |
Educação | 1461 | 510 | 951 | 1181 | 495 | 686 | 280 | 15 | 265 |
Artes e humanidades | 8638 | 5563 | 3075 | 6743 | 4067 | 2676 | 1895 | 1496 | 399 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7861 | 7350 | 511 | 4701 | 4245 | 456 | 3160 | 3105 | 55 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15635 | 8135 | 7500 | 9308 | 3437 | 5871 | 6327 | 4698 | 1629 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4616 | 4292 | 324 | 4211 | 3947 | 264 | 405 | 345 | 60 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1850 | 822 | 1028 | 1158 | 539 | 619 | 692 | 283 | 409 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13687 | 8428 | 5259 | 12077 | 7157 | 4920 | 1610 | 1271 | 339 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1483 | 793 | 690 | 1290 | 600 | 690 | 193 | 193 | 0 |
Saúde e proteção social | 11595 | 4464 | 7131 | 7700 | 3050 | 4650 | 3895 | 1414 | 2481 |
Serviços | 5128 | 1967 | 3161 | 3139 | 785 | 2354 | 1989 | 1182 | 807 |
Área desconhecida | 310 | 310 | 0 | 60 | 60 | 0 | 250 | 250 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 56860 | 36154 | 20706 | 45004 | 26935 | 18069 | 11856 | 9219 | 2637 |
Educação | 961 | 472 | 489 | 878 | 457 | 421 | 83 | 15 | 68 |
Artes e humanidades | 7063 | 4654 | 2409 | 5984 | 3883 | 2101 | 1079 | 771 | 308 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 6728 | 6291 | 437 | 4468 | 4041 | 427 | 2260 | 2250 | 10 |
Ciências empresariais, administração e direito | 12966 | 7079 | 5887 | 8489 | 3344 | 5145 | 4477 | 3735 | 742 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 3991 | 3799 | 192 | 3830 | 3646 | 184 | 161 | 153 | 8 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1017 | 617 | 400 | 912 | 519 | 393 | 105 | 98 | 7 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 10248 | 7228 | 3020 | 9771 | 6777 | 2994 | 477 | 451 | 26 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 869 | 667 | 202 | 709 | 507 | 202 | 160 | 160 | 0 |
Saúde e proteção social | 8938 | 3676 | 5262 | 7072 | 2939 | 4133 | 1866 | 737 | 1129 |
Serviços | 4022 | 1614 | 2408 | 2834 | 765 | 2069 | 1188 | 849 | 339 |
Área desconhecida | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.