» Ensino superior - Alunos - Novos alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Curso/ciclo de estudos | |||||||||
Total | 151024 | 94655 | 56369 | 121881 | 74944 | 46937 | 29143 | 19711 | 9432 |
Curso técnico superior profissional | 9393 | 0 | 9393 | 6915 | 0 | 6915 | 2478 | 0 | 2478 |
Licenciatura 1.º ciclo | 79753 | 44343 | 35410 | 61824 | 31895 | 29929 | 17929 | 12448 | 5481 |
Especialização pós-licenciatura | 2743 | 1553 | 1190 | 2217 | 1544 | 673 | 526 | 9 | 517 |
Mestrado integrado (3) | 15091 | 15091 | 0 | 12995 | 12995 | 0 | 2096 | 2096 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 38220 | 27844 | 10376 | 32540 | 23120 | 9420 | 5680 | 4724 | 956 |
Doutoramento 3.º ciclo | 5824 | 5824 | 0 | 5390 | 5390 | 0 | 434 | 434 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 151024 | 94655 | 56369 | 121881 | 74944 | 46937 | 29143 | 19711 | 9432 |
Educação | 5926 | 3498 | 2428 | 5109 | 3107 | 2002 | 817 | 391 | 426 |
Artes e humanidades | 17029 | 11890 | 5139 | 14583 | 10104 | 4479 | 2446 | 1786 | 660 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 17792 | 16957 | 835 | 13082 | 12287 | 795 | 4710 | 4670 | 40 |
Ciências empresariais, administração e direito | 37237 | 21961 | 15276 | 26418 | 14143 | 12275 | 10819 | 7818 | 3001 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 9095 | 8493 | 602 | 8738 | 8235 | 503 | 357 | 258 | 99 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 4557 | 1852 | 2705 | 3700 | 1626 | 2074 | 857 | 226 | 631 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 26920 | 16573 | 10347 | 25398 | 15345 | 10053 | 1522 | 1228 | 294 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 2933 | 1490 | 1443 | 2709 | 1266 | 1443 | 224 | 224 | 0 |
Saúde e proteção social | 19681 | 7865 | 11816 | 14953 | 6176 | 8777 | 4728 | 1689 | 3039 |
Serviços | 9734 | 3956 | 5778 | 7071 | 2535 | 4536 | 2663 | 1421 | 1242 |
Área desconhecida | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.