» Ensino superior - Alunos - Diplomados, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Curso/ciclo de estudos | |||||||||
Total | 85799 | 55622 | 30177 | 69806 | 44795 | 25011 | 15993 | 10827 | 5166 |
Curso técnico superior profissional | 4791 | 0 | 4791 | 3701 | 0 | 3701 | 1090 | 0 | 1090 |
Licenciatura 1.º ciclo (3) | 52832 | 31793 | 21039 | 42145 | 24610 | 17535 | 10687 | 7183 | 3504 |
Mestrado integrado (4) | 8035 | 8035 | 0 | 6955 | 6955 | 0 | 1080 | 1080 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 18200 | 13853 | 4347 | 15178 | 11403 | 3775 | 3022 | 2450 | 572 |
Doutoramento 3.º ciclo | 1940 | 1940 | 0 | 1826 | 1826 | 0 | 114 | 114 | 0 |
Doutoramento | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 85799 | 55622 | 30177 | 69806 | 44795 | 25011 | 15993 | 10827 | 5166 |
Educação | 3539 | 1987 | 1552 | 2920 | 1729 | 1191 | 619 | 258 | 361 |
Artes e humanidades | 8162 | 5405 | 2757 | 6822 | 4486 | 2336 | 1340 | 919 | 421 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 9792 | 9333 | 459 | 7233 | 6797 | 436 | 2559 | 2536 | 23 |
Ciências empresariais, administração e direito | 18310 | 10833 | 7477 | 12755 | 6733 | 6022 | 5555 | 4100 | 1455 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 5317 | 5070 | 247 | 5098 | 4887 | 211 | 219 | 183 | 36 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2200 | 881 | 1319 | 1748 | 770 | 978 | 452 | 111 | 341 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 16356 | 11416 | 4940 | 15745 | 10899 | 4846 | 611 | 517 | 94 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 2190 | 1319 | 871 | 2067 | 1196 | 871 | 123 | 123 | 0 |
Saúde e proteção social | 14373 | 7147 | 7226 | 11433 | 5879 | 5554 | 2940 | 1268 | 1672 |
Serviços | 5532 | 2203 | 3329 | 3957 | 1391 | 2566 | 1575 | 812 | 763 |
Área desconhecida | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(4) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.