» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23518 | 21079 | 2439 | 486 | 1953 |
Com funções não letivas | 1066 | 613 | 453 | 64 | 389 |
Com funções letivas | 22452 | 20466 | 1986 | 422 | 1564 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23518 | 21079 | 2439 | 486 | 1953 |
Doutoramento ou mestrado | 2566 | 2481 | 85 | 38 | 47 |
Licenciatura ou equiparado | 19082 | 17211 | 1871 | 385 | 1486 |
Bacharelato ou outras | 1870 | 1387 | 483 | 63 | 420 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23518 | 21079 | 2439 | 486 | 1953 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3260 | 3077 | 183 | 47 | 136 |
210. Português e Francês | 1336 | 1260 | 76 | 24 | 52 |
220. Português e Inglês | 3274 | 3103 | 171 | 43 | 128 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5482 | 5167 | 315 | 79 | 236 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3446 | 3196 | 250 | 57 | 193 |
250. Educação Musical | 2045 | 1719 | 326 | 62 | 264 |
260. Educação Física | 2669 | 2329 | 340 | 72 | 268 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 770 | 639 | 131 | 36 | 95 |
Planos de estudo estrangeiros | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Outros | 1161 | 589 | 572 | 66 | 506 |
Grupo etário | |||||
Total | 23518 | 21079 | 2439 | 486 | 1953 |
menos de 25 anos | 45 | 18 | 27 | 2 | 25 |
25 a 29 anos | 389 | 239 | 150 | 20 | 130 |
30 a 34 anos | 463 | 261 | 202 | 31 | 171 |
35 a 39 anos | 1805 | 1270 | 535 | 85 | 450 |
40 a 44 anos | 3670 | 3126 | 544 | 100 | 444 |
45 a 49 anos | 4117 | 3729 | 388 | 81 | 307 |
50 a 54 anos | 4165 | 3934 | 231 | 63 | 168 |
55 a 59 anos | 4354 | 4155 | 199 | 59 | 140 |
60 a 64 anos | 3796 | 3679 | 117 | 34 | 83 |
65 ou mais anos | 714 | 668 | 46 | 11 | 35 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 20953 | 20953 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 17438 | 17438 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3515 | 3515 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.