» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 30043 | 26638 | 3405 | 480 | 2925 |
Com funções não letivas | 1390 | 1217 | 173 | 26 | 147 |
Com funções letivas | 28653 | 25421 | 3232 | 454 | 2778 |
Habilitação académica | |||||
Total | 30043 | 26638 | 3405 | 480 | 2925 |
Doutoramento ou mestrado | 2203 | 2082 | 121 | 49 | 72 |
Licenciatura ou equiparado | 24911 | 22397 | 2514 | 376 | 2138 |
Bacharelato ou outras | 2929 | 2159 | 770 | 55 | 715 |
Grupo etário | |||||
Total | 30043 | 26638 | 3405 | 480 | 2925 |
menos de 25 anos | 63 | 3 | 60 | 7 | 53 |
25 a 29 anos | 384 | 42 | 342 | 42 | 300 |
30 a 34 anos | 648 | 181 | 467 | 45 | 422 |
35 a 39 anos | 3543 | 2514 | 1029 | 147 | 882 |
40 a 44 anos | 7549 | 6808 | 741 | 131 | 610 |
45 a 49 anos | 5654 | 5378 | 276 | 42 | 234 |
50 a 54 anos | 4094 | 3929 | 165 | 27 | 138 |
55 a 59 anos | 4475 | 4346 | 129 | 13 | 116 |
60 a 64 anos | 3285 | 3136 | 149 | 23 | 126 |
65 ou mais anos | 348 | 301 | 47 | 3 | 44 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 26583 | 26583 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 23122 | 23122 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 114 docentes afetos à educação especial (103 mulheres), relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.