» Ensino não superior - Educação pré-escolar - Educadores de infância em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 16611 | 9527 | 7084 | 3938 | 3146 |
Com funções não letivas | 678 | 461 | 217 | 106 | 111 |
Com funções letivas | 15933 | 9066 | 6867 | 3832 | 3035 |
Habilitação académica | |||||
Total | 16611 | 9527 | 7084 | 3938 | 3146 |
Doutoramento ou mestrado | 719 | 627 | 92 | 49 | 43 |
Licenciatura ou equiparado | 12973 | 7707 | 5266 | 2960 | 2306 |
Bacharelato ou outras | 2919 | 1193 | 1726 | 929 | 797 |
Grupo etário | |||||
Total | 16611 | 9527 | 7084 | 3938 | 3146 |
menos de 25 anos | 59 | 2 | 57 | 12 | 45 |
25 a 29 anos | 480 | 6 | 474 | 126 | 348 |
30 a 34 anos | 855 | 49 | 806 | 307 | 499 |
35 a 39 anos | 1806 | 324 | 1482 | 755 | 727 |
40 a 44 anos | 2251 | 781 | 1470 | 925 | 545 |
45 a 49 anos | 2210 | 1057 | 1153 | 785 | 368 |
50 a 54 anos | 2989 | 2098 | 891 | 636 | 255 |
55 a 59 anos | 3791 | 3296 | 495 | 276 | 219 |
60 a 64 anos | 2029 | 1805 | 224 | 107 | 117 |
65 ou mais anos | 141 | 109 | 32 | 9 | 23 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 9455 | 9455 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 8255 | 8255 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 106 docentes afetos à educação especial (106 mulheres), relativos à educação pré-escolar.