» Ensino não superior - Pessoal não docente, por natureza do estabelecimento de ensino, grupo etário, habilitação académica e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Grupo etário | |||||
Total | 80216 | 56048 | 24168 | 11045 | 13123 |
menos de 25 anos | 1128 | 361 | 767 | 248 | 519 |
25 a 29 anos | 2368 | 1000 | 1368 | 491 | 877 |
30 a 34 anos | 3740 | 1882 | 1858 | 678 | 1180 |
35 a 39 anos | 6925 | 4122 | 2803 | 1229 | 1574 |
40 a 44 anos | 10660 | 6915 | 3745 | 1744 | 2001 |
45 a 49 anos | 12446 | 8721 | 3725 | 1797 | 1928 |
50 a 54 anos | 13323 | 9690 | 3633 | 1807 | 1826 |
55 a 59 anos | 15110 | 11705 | 3405 | 1732 | 1673 |
60 a 64 anos | 11218 | 9134 | 2084 | 1053 | 1031 |
65 ou mais anos | 3298 | 2518 | 780 | 266 | 514 |
Habilitação académica | |||||
Total | 80216 | 56048 | 24168 | 11045 | 13123 |
Doutoramento ou mestrado | 1055 | 922 | 133 | 39 | 94 |
Licenciatura ou equiparado | 7819 | 4949 | 2870 | 817 | 2053 |
Bacharelato | 1247 | 392 | 855 | 267 | 588 |
Ensino não superior | 70095 | 49785 | 20310 | 9922 | 10388 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 55499 | 55499 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho por tempo indeterminado | 46864 | 46864 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo | 6824 | 6824 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de emprego e inserção | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 |
Outra | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira incluem os trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas Ocupacionais do Instituto de Emprego da Madeira.