» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 199047 | 164902 | 34145 |
Educação pré-escolar | 16611 | 9527 | 7084 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 30043 | 26638 | 3405 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23518 | 21079 | 2439 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76869 | 70202 | 6667 |
Educação especial | 8024 | 7869 | 155 |
Escolas profissionais | 8433 | 1492 | 6941 |
Ensino superior (1) | 35549 | 28095 | 7454 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 355 docentes (dos quais 318 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.