» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 35549 | 21812 | 13737 | 28095 | 17170 | 10925 | 7454 | 4642 | 2812 |
Doutoramento | 21424 | 15446 | 5978 | 17406 | 12499 | 4907 | 4018 | 2947 | 1071 |
Mestrado | 7500 | 3192 | 4308 | 5540 | 2149 | 3391 | 1960 | 1043 | 917 |
Licenciatura | 6299 | 2995 | 3304 | 4906 | 2363 | 2543 | 1393 | 632 | 761 |
Bacharelato | 67 | 21 | 46 | 47 | 15 | 32 | 20 | 6 | 14 |
Outra | 259 | 158 | 101 | 196 | 144 | 52 | 63 | 14 | 49 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 35549 | 21812 | 13737 | 28095 | 17170 | 10925 | 7454 | 4642 | 2812 |
Professor Catedrático | 1523 | 1523 | 0 | 1263 | 1263 | 0 | 260 | 260 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 54 | 0 | 54 | 36 | 0 | 36 | 18 | 0 | 18 |
Professor Associado | 2903 | 2903 | 0 | 2373 | 2373 | 0 | 530 | 530 | 0 |
Professor Coordenador | 1179 | 0 | 1179 | 788 | 0 | 788 | 391 | 0 | 391 |
Professor Auxiliar | 10642 | 10642 | 0 | 8365 | 8365 | 0 | 2277 | 2277 | 0 |
Professor Adjunto | 7214 | 0 | 7214 | 6100 | 0 | 6100 | 1114 | 0 | 1114 |
Assistente | 9484 | 4677 | 4807 | 7201 | 3389 | 3812 | 2283 | 1288 | 995 |
Leitor | 282 | 282 | 0 | 181 | 181 | 0 | 101 | 101 | 0 |
Monitor | 288 | 237 | 51 | 191 | 144 | 47 | 97 | 93 | 4 |
Carreira de Investigação | 694 | 688 | 6 | 663 | 658 | 5 | 31 | 30 | 1 |
Outras Categorias | 1286 | 860 | 426 | 934 | 797 | 137 | 352 | 63 | 289 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.