» Ensino não superior - Pessoal docente - Escolas profissionais - Docentes/formadores em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, componente de formação, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 8433 | 1492 | 6941 | 34 | 6907 |
Com funções não letivas | 80 | 43 | 37 | 0 | 37 |
Com funções letivas | 8353 | 1449 | 6904 | 34 | 6870 |
Habilitação académica | |||||
Total | 8433 | 1492 | 6941 | 34 | 6907 |
Doutoramento ou mestrado | 602 | 163 | 439 | 10 | 429 |
Licenciatura ou equiparado | 6047 | 1012 | 5035 | 24 | 5011 |
Bacharelato ou outras | 1784 | 317 | 1467 | 0 | 1467 |
Grupo etário | |||||
Total | 8433 | 1492 | 6941 | 34 | 6907 |
menos de 25 anos | 86 | 7 | 79 | 0 | 79 |
25 a 29 anos | 395 | 39 | 356 | 0 | 356 |
30 a 34 anos | 694 | 80 | 614 | 3 | 611 |
35 a 39 anos | 1722 | 217 | 1505 | 5 | 1500 |
40 a 44 anos | 2134 | 375 | 1759 | 13 | 1746 |
45 a 49 anos | 1541 | 335 | 1206 | 6 | 1200 |
50 a 54 anos | 897 | 199 | 698 | 3 | 695 |
55 a 59 anos | 523 | 117 | 406 | 3 | 403 |
60 a 64 anos | 291 | 103 | 188 | 0 | 188 |
65 ou mais anos | 150 | 20 | 130 | 1 | 129 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 3 docentes afetos à educação especial (3 mulheres).