» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 76869 | 70202 | 6667 | 1482 | 5185 |
Com funções não letivas | 2286 | 1925 | 361 | 42 | 319 |
Com funções letivas | 74583 | 68277 | 6306 | 1440 | 4866 |
Habilitação académica | |||||
Total | 76869 | 70202 | 6667 | 1482 | 5185 |
Doutoramento ou mestrado | 12051 | 11625 | 426 | 188 | 238 |
Licenciatura ou equiparado | 61543 | 56288 | 5255 | 1196 | 4059 |
Bacharelato ou outras | 3275 | 2289 | 986 | 98 | 888 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 76869 | 70202 | 6667 | 1482 | 5185 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 756 | 650 | 106 | 21 | 85 |
300. Português | 10617 | 9940 | 677 | 166 | 511 |
310. Latim e Grego | 14 | 5 | 9 | 1 | 8 |
320. Francês | 1777 | 1620 | 157 | 49 | 108 |
330. Inglês | 6171 | 5577 | 594 | 134 | 460 |
340. Alemão | 63 | 36 | 27 | 1 | 26 |
350. Espanhol | 912 | 793 | 119 | 11 | 108 |
400. História | 4743 | 4344 | 399 | 105 | 294 |
410. Filosofia | 2597 | 2368 | 229 | 44 | 185 |
420. Geografia | 4234 | 3930 | 304 | 81 | 223 |
430. Economia e Contabilidade | 2090 | 1906 | 184 | 48 | 136 |
500. Matemática | 8912 | 8159 | 753 | 202 | 551 |
510. Física e Química | 6284 | 5734 | 550 | 129 | 421 |
520. Biologia e Geologia | 6384 | 5892 | 492 | 120 | 372 |
530. Educação Tecnológica | 1398 | 1354 | 44 | 16 | 28 |
540. Electrotecnia | 440 | 426 | 14 | 3 | 11 |
550. Informática | 3697 | 3466 | 231 | 62 | 169 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 123 | 120 | 3 | 0 | 3 |
600. Artes Visuais | 3785 | 3464 | 321 | 79 | 242 |
610. Música | 538 | 440 | 98 | 38 | 60 |
620. Educação Física | 6735 | 6304 | 431 | 115 | 316 |
Planos de estudo estrangeiros | 427 | 21 | 406 | 1 | 405 |
Outros | 4172 | 3653 | 519 | 56 | 463 |
Grupo etário | |||||
Total | 76869 | 70202 | 6667 | 1482 | 5185 |
menos de 25 anos | 142 | 89 | 53 | 10 | 43 |
25 a 29 anos | 732 | 445 | 287 | 50 | 237 |
30 a 34 anos | 1250 | 840 | 410 | 63 | 347 |
35 a 39 anos | 6300 | 4958 | 1342 | 245 | 1097 |
40 a 44 anos | 12462 | 10663 | 1799 | 383 | 1416 |
45 a 49 anos | 15359 | 14274 | 1085 | 284 | 801 |
50 a 54 anos | 15331 | 14641 | 690 | 204 | 486 |
55 a 59 anos | 13958 | 13437 | 521 | 139 | 382 |
60 a 64 anos | 9607 | 9268 | 339 | 89 | 250 |
65 ou mais anos | 1728 | 1587 | 141 | 15 | 126 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 69791 | 69791 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54659 | 54659 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A.Madeira englobam 132 docentes afetos à educação especial (106 mulheres),relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.