» Ensino superior - Vagas no ensino superior, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação (1)
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 72264 | 42634 | 29630 | 51568 | 28382 | 23186 | 20696 | 14252 | 6444 |
Licenciatura 1.º ciclo | 61868 | 32238 | 29630 | 42966 | 19780 | 23186 | 18902 | 12458 | 6444 |
Mestrado integrado (4) | 10396 | 10396 | 0 | 8602 | 8602 | 0 | 1794 | 1794 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 72264 | 42634 | 29630 | 51568 | 28382 | 23186 | 20696 | 14252 | 6444 |
Educação | 1461 | 510 | 951 | 1181 | 495 | 686 | 280 | 15 | 265 |
Artes e humanidades | 8638 | 5563 | 3075 | 6743 | 4067 | 2676 | 1895 | 1496 | 399 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7861 | 7350 | 511 | 4701 | 4245 | 456 | 3160 | 3105 | 55 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15635 | 8135 | 7500 | 9308 | 3437 | 5871 | 6327 | 4698 | 1629 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4616 | 4292 | 324 | 4211 | 3947 | 264 | 405 | 345 | 60 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1850 | 822 | 1028 | 1158 | 539 | 619 | 692 | 283 | 409 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13687 | 8428 | 5259 | 12077 | 7157 | 4920 | 1610 | 1271 | 339 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1483 | 793 | 690 | 1290 | 600 | 690 | 193 | 193 | 0 |
Saúde e proteção social | 11595 | 4464 | 7131 | 7700 | 3050 | 4650 | 3895 | 1414 | 2481 |
Serviços | 5128 | 1967 | 3161 | 3139 | 785 | 2354 | 1989 | 1182 | 807 |
Área desconhecida | 310 | 310 | 0 | 60 | 60 | 0 | 250 | 250 | 0 |
(1) Vagas aprovadas pelos órgãos competentes dos estabelecimentos de ensino superior, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui na Região Autónoma da Madeira, na Região Autónoma dos Açores e no Norte os ciclos de estudos de ″Mestrado Integrado″ e os ″Preparatórios de Mestrado Integrado″.