» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 91 | 96.2 | 83.5 | 99.5 | 106.1 | 91.3 | 69.7 | 76.2 | 55.1 |
Educação | 78.6 | 100.5 | 65.3 | 93.3 | 111.7 | 79.8 | 30.4 | 32.9 | 29.6 |
Artes e humanidades | 89.1 | 91.2 | 85.3 | 97.5 | 104.8 | 86.4 | 59.6 | 55.1 | 77.4 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 100.1 | 100.5 | 95.5 | 107.6 | 107.7 | 107 | 88.2 | 89.8 | 8.3 |
Ciências empresariais, administração e direito | 96.5 | 100.1 | 92.8 | 106.1 | 108.9 | 104.4 | 82 | 93.3 | 51.3 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 100.3 | 102.4 | 77.9 | 105.4 | 106.5 | 92.5 | 51.3 | 59.5 | 3.3 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 61.4 | 83.5 | 43.8 | 86.4 | 106.3 | 69.2 | 19.3 | 39.9 | 5 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 85.5 | 96 | 68.6 | 91 | 104.8 | 71.1 | 43.2 | 47.7 | 21.2 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 80.3 | 106 | 52.7 | 76.3 | 105.5 | 52.8 | 99.3 | 107.2 | 52.5 |
Saúde e proteção social | 92.1 | 90.9 | 92.8 | 103.7 | 103 | 104.1 | 69.4 | 64.4 | 72.1 |
Serviços | 89.3 | 89.3 | 89.4 | 103.2 | 110.2 | 100.8 | 67.7 | 76.2 | 52.7 |
Área desconhecida | 21.7 | 21.7 | 0 | 108.3 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 72884 | 43005 | 29879 | 52129 | 28692 | 23437 | 20755 | 14313 | 6442 |
Educação | 1581 | 598 | 983 | 1212 | 513 | 699 | 369 | 85 | 284 |
Artes e humanidades | 8674 | 5603 | 3071 | 6760 | 4074 | 2686 | 1914 | 1529 | 385 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8050 | 7534 | 516 | 4947 | 4491 | 456 | 3103 | 3043 | 60 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15585 | 8033 | 7552 | 9418 | 3520 | 5898 | 6167 | 4513 | 1654 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4396 | 4029 | 367 | 3983 | 3676 | 307 | 413 | 353 | 60 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1910 | 848 | 1062 | 1199 | 557 | 642 | 711 | 291 | 420 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13994 | 8652 | 5342 | 12392 | 7324 | 5068 | 1602 | 1328 | 274 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1582 | 818 | 764 | 1306 | 582 | 724 | 276 | 236 | 40 |
Saúde e proteção social | 11705 | 4527 | 7178 | 7739 | 3103 | 4636 | 3966 | 1424 | 2542 |
Serviços | 5107 | 2063 | 3044 | 3113 | 792 | 2321 | 1994 | 1271 | 723 |
Área desconhecida | 300 | 300 | 0 | 60 | 60 | 0 | 240 | 240 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 66313 | 41354 | 24959 | 51849 | 30442 | 21407 | 14464 | 10912 | 3552 |
Educação | 1243 | 601 | 642 | 1131 | 573 | 558 | 112 | 28 | 84 |
Artes e humanidades | 7732 | 5112 | 2620 | 6591 | 4269 | 2322 | 1141 | 843 | 298 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8062 | 7569 | 493 | 5325 | 4837 | 488 | 2737 | 2732 | 5 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15047 | 8042 | 7005 | 9989 | 3832 | 6157 | 5058 | 4210 | 848 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4411 | 4125 | 286 | 4199 | 3915 | 284 | 212 | 210 | 2 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1173 | 708 | 465 | 1036 | 592 | 444 | 137 | 116 | 21 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 11971 | 8309 | 3662 | 11279 | 7675 | 3604 | 692 | 634 | 58 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1270 | 867 | 403 | 996 | 614 | 382 | 274 | 253 | 21 |
Saúde e proteção social | 10776 | 4114 | 6662 | 8025 | 3197 | 4828 | 2751 | 917 | 1834 |
Serviços | 4563 | 1842 | 2721 | 3213 | 873 | 2340 | 1350 | 969 | 381 |
Área desconhecida | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.