» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 83.6 | 89.5 | 75 | 87.9 | 94.1 | 80.1 | 71.8 | 79.3 | 55.2 |
Educação | 77.3 | 91.4 | 69 | 85.6 | 93.9 | 79.3 | 47.5 | 66.7 | 44.1 |
Artes e humanidades | 84.1 | 86.3 | 80.3 | 90.1 | 95.2 | 82.8 | 61.2 | 61 | 61.8 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 94.9 | 95.1 | 91.1 | 93.9 | 94.2 | 91.1 | 96.5 | 96.5 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 88.5 | 95 | 81.3 | 92 | 96.5 | 89.1 | 82.5 | 93.6 | 51.2 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 88.7 | 90.4 | 72.7 | 91.4 | 92 | 84.6 | 58.8 | 69.6 | 12.9 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 66 | 76.4 | 52.6 | 83.8 | 97.4 | 67.7 | 21.7 | 30.8 | 6.9 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 74.2 | 85.5 | 56 | 78.7 | 91.8 | 59.2 | 41.2 | 49.3 | 13.6 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 77.3 | 98.2 | 53.5 | 69.8 | 90.9 | 50.9 | 107.9 | 116.2 | 78.7 |
Saúde e proteção social | 88.5 | 91.3 | 86.6 | 95 | 96.9 | 93.7 | 75.1 | 78.3 | 73.2 |
Serviços | 76.9 | 82.8 | 73.7 | 86.2 | 95.6 | 83.1 | 59.4 | 72 | 43 |
Área desconhecida | 15.6 | 15.6 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 75830 | 44994 | 30836 | 55362 | 30867 | 24495 | 20468 | 14127 | 6341 |
Educação | 1744 | 643 | 1101 | 1365 | 586 | 779 | 379 | 57 | 322 |
Artes e humanidades | 9378 | 5933 | 3445 | 7430 | 4396 | 3034 | 1948 | 1537 | 411 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8321 | 7849 | 472 | 5161 | 4689 | 472 | 3160 | 3160 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15375 | 8048 | 7327 | 9597 | 3778 | 5819 | 5778 | 4270 | 1508 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4524 | 4103 | 421 | 4155 | 3804 | 351 | 369 | 299 | 70 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2285 | 1287 | 998 | 1631 | 881 | 750 | 654 | 406 | 248 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 14740 | 9092 | 5648 | 12991 | 7741 | 5250 | 1749 | 1351 | 398 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1730 | 924 | 806 | 1389 | 658 | 731 | 341 | 266 | 75 |
Saúde e proteção social | 12280 | 4925 | 7355 | 8247 | 3434 | 4813 | 4033 | 1491 | 2542 |
Serviços | 5087 | 1824 | 3263 | 3330 | 834 | 2496 | 1757 | 990 | 767 |
Área desconhecida | 366 | 366 | 0 | 66 | 66 | 0 | 300 | 300 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 63363 | 40251 | 23112 | 48657 | 29043 | 19614 | 14706 | 11208 | 3498 |
Educação | 1348 | 588 | 760 | 1168 | 550 | 618 | 180 | 38 | 142 |
Artes e humanidades | 7886 | 5121 | 2765 | 6694 | 4183 | 2511 | 1192 | 938 | 254 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7893 | 7463 | 430 | 4845 | 4415 | 430 | 3048 | 3048 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 13600 | 7642 | 5958 | 8832 | 3646 | 5186 | 4768 | 3996 | 772 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4015 | 3709 | 306 | 3798 | 3501 | 297 | 217 | 208 | 9 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1508 | 983 | 525 | 1366 | 858 | 508 | 142 | 125 | 17 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 10938 | 7775 | 3163 | 10218 | 7109 | 3109 | 720 | 666 | 54 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1338 | 907 | 431 | 970 | 598 | 372 | 368 | 309 | 59 |
Saúde e proteção social | 10866 | 4496 | 6370 | 7838 | 3329 | 4509 | 3028 | 1167 | 1861 |
Serviços | 3914 | 1510 | 2404 | 2871 | 797 | 2074 | 1043 | 713 | 330 |
Área desconhecida | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.