» Ensino superior - Taxa de ocupação dos cursos de formação inicial, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 64.4 | 71.7 | 54.5 | 78.8 | 89.2 | 65.9 | 29 | 33.8 | 21 |
Educação | 59.3 | 77.6 | 49.9 | 74.4 | 86.8 | 64.9 | 24.5 | 1.5 | 27.7 |
Artes e Humanidades | 71.5 | 75.5 | 65.2 | 84.1 | 92.9 | 71.5 | 32.4 | 29.8 | 38.4 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 65.4 | 69 | 59.2 | 85.6 | 94.9 | 73.8 | 33.2 | 38.3 | 17.8 |
Ciências, Matemática e Informática | 63.1 | 73 | 18.1 | 74.7 | 80.3 | 32.4 | 14 | 23.4 | 2.4 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 59.1 | 74 | 35.7 | 65.2 | 84.6 | 37.7 | 13.7 | 15.1 | 8.6 |
Agricultura | 47.7 | 73.9 | 20.7 | 49.5 | 85.2 | 20.7 | 32.1 | 32.1 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 69.2 | 79.9 | 63 | 90.3 | 94.8 | 87.3 | 27 | 40.2 | 21.3 |
Serviços | 59.8 | 55.2 | 63.7 | 79.9 | 87.3 | 76.5 | 31.7 | 34 | 27.3 |
Desconhecido ou não especificado | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR | |||||||||
Total | 72347 | 41564 | 30783 | 51466 | 28458 | 23008 | 20881 | 13106 | 7775 |
Educação | 1763 | 597 | 1166 | 1228 | 532 | 696 | 535 | 65 | 470 |
Artes e Humanidades | 8892 | 5483 | 3409 | 6732 | 3968 | 2764 | 2160 | 1515 | 645 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 23023 | 14538 | 8485 | 14156 | 7896 | 6260 | 8867 | 6642 | 2225 |
Ciências, Matemática e Informática | 5895 | 4834 | 1061 | 4770 | 4214 | 556 | 1125 | 620 | 505 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 13425 | 8190 | 5235 | 11825 | 6940 | 4885 | 1600 | 1250 | 350 |
Agricultura | 1536 | 778 | 758 | 1371 | 613 | 758 | 165 | 165 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 11690 | 4303 | 7387 | 7796 | 3129 | 4667 | 3894 | 1174 | 2720 |
Serviços | 6063 | 2781 | 3282 | 3528 | 1106 | 2422 | 2535 | 1675 | 860 |
Desconhecido ou não especificado | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS | |||||||||
Total | 46606 | 29822 | 16784 | 40551 | 25398 | 15153 | 6055 | 4424 | 1631 |
Educação | 1045 | 463 | 582 | 914 | 462 | 452 | 131 | 1 | 130 |
Artes e Humanidades | 6362 | 4139 | 2223 | 5662 | 3687 | 1975 | 700 | 452 | 248 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 15053 | 10033 | 5020 | 12113 | 7490 | 4623 | 2940 | 2543 | 397 |
Ciências, Matemática e Informática | 3721 | 3529 | 192 | 3564 | 3384 | 180 | 157 | 145 | 12 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 7928 | 6058 | 1870 | 7709 | 5869 | 1840 | 219 | 189 | 30 |
Agricultura | 732 | 575 | 157 | 679 | 522 | 157 | 53 | 53 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 8088 | 3437 | 4651 | 7037 | 2965 | 4072 | 1051 | 472 | 579 |
Serviços | 3623 | 1534 | 2089 | 2819 | 965 | 1854 | 804 | 569 | 235 |
Desconhecido ou não especificado | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas:
Cursos de formação inicial do ensino superior inclui a ′Licenciatura 1.º ciclo′, ′Preparatórios de licenciatura′, ′Mestrado integrado′ e ′Preparatórios de mestrado integrado′.
Vagas fixadas para os cursos de formação inicial.
Novos alunos inscritos em cursos de formação inicial do ensino superior que ingressaram via regime geral de acesso.
Não inclui os inscritos em mobilidade internacional.
Não inclui a Universidade Aberta, a Universidade Católica Portuguesa e o ensino militar e policial.