» Ensino superior - Taxa de ocupação dos cursos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 73.2 | 79.4 | 64.6 | 86.2 | 94.1 | 76.3 | 42.6 | 49.9 | 28.8 |
Educação | 70.7 | 95.6 | 58.9 | 85.2 | 96.8 | 76.2 | 34 | 53.3 | 33.3 |
Artes e humanidades | 77.2 | 81.3 | 70.3 | 86.1 | 93.6 | 75 | 48.6 | 48 | 50.2 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 78 | 78.2 | 75 | 94.8 | 95.4 | 89.2 | 54.1 | 55.4 | 3.5 |
Ciências empresariais, administração e direito | 70.5 | 74.9 | 66 | 88.5 | 96.7 | 83.5 | 45.4 | 57.7 | 20.2 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 82.9 | 86.1 | 41.4 | 88.1 | 90.3 | 54.8 | 35.3 | 42.7 | 1.3 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 50 | 67.5 | 36.9 | 80.2 | 93.4 | 68 | 10.6 | 22.3 | 4.1 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 71.8 | 81.3 | 56.1 | 79.2 | 93.2 | 58.6 | 20.1 | 22 | 9.2 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 56.1 | 78.9 | 28.5 | 56.3 | 86.2 | 28.5 | 54.9 | 54.9 | 0 |
Saúde e proteção social | 77.1 | 82.5 | 73.6 | 92.5 | 97.1 | 89.5 | 44.4 | 49.3 | 41.5 |
Serviços | 67.9 | 67.8 | 67.9 | 89.5 | 98.9 | 86.5 | 38.6 | 49.7 | 23.6 |
Área desconhecida | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 73074 | 42637 | 30437 | 51348 | 28406 | 22942 | 21726 | 14231 | 7495 |
Educação | 1700 | 546 | 1154 | 1220 | 531 | 689 | 480 | 15 | 465 |
Artes e humanidades | 8859 | 5529 | 3330 | 6735 | 4035 | 2700 | 2124 | 1494 | 630 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8110 | 7598 | 512 | 4751 | 4324 | 427 | 3359 | 3274 | 85 |
Ciências empresariais, administração e direito | 16118 | 8072 | 8046 | 9376 | 3552 | 5824 | 6742 | 4520 | 2222 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4469 | 4148 | 321 | 4024 | 3783 | 241 | 445 | 365 | 80 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1669 | 714 | 955 | 944 | 454 | 490 | 725 | 260 | 465 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13744 | 8609 | 5135 | 12044 | 7169 | 4875 | 1700 | 1440 | 260 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1516 | 831 | 685 | 1323 | 638 | 685 | 193 | 193 | 0 |
Saúde e proteção social | 11489 | 4472 | 7017 | 7800 | 3103 | 4697 | 3689 | 1369 | 2320 |
Serviços | 5340 | 2058 | 3282 | 3071 | 757 | 2314 | 2269 | 1301 | 968 |
Área desconhecida | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 53516 | 33846 | 19670 | 44252 | 26739 | 17513 | 9264 | 7107 | 2157 |
Educação | 1202 | 522 | 680 | 1039 | 514 | 525 | 163 | 8 | 155 |
Artes e humanidades | 6835 | 4495 | 2340 | 5802 | 3778 | 2024 | 1033 | 717 | 316 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 6322 | 5938 | 384 | 4506 | 4125 | 381 | 1816 | 1813 | 3 |
Ciências empresariais, administração e direito | 11358 | 6046 | 5312 | 8300 | 3436 | 4864 | 3058 | 2610 | 448 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 3704 | 3571 | 133 | 3547 | 3415 | 132 | 157 | 156 | 1 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 834 | 482 | 352 | 757 | 424 | 333 | 77 | 58 | 19 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 9874 | 6995 | 2879 | 9533 | 6678 | 2855 | 341 | 317 | 24 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 851 | 656 | 195 | 745 | 550 | 195 | 106 | 106 | 0 |
Saúde e proteção social | 8854 | 3688 | 5166 | 7216 | 3013 | 4203 | 1638 | 675 | 963 |
Serviços | 3625 | 1396 | 2229 | 2750 | 749 | 2001 | 875 | 647 | 228 |
Área desconhecida | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Cursos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.