» Ensino superior - Taxa de ocupação dos cursos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 71.1 | 77.6 | 62.1 | 84.7 | 93.4 | 74 | 39.7 | 46.7 | 26.5 |
Educação | 64.2 | 88.1 | 53 | 80.8 | 90.6 | 73 | 26 | 0 | 26.7 |
Artes e Humanidades | 72.1 | 75.1 | 66.9 | 84.6 | 92.4 | 72.8 | 38.6 | 36.3 | 44.3 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 72.2 | 76.2 | 65 | 89.8 | 96.1 | 81.7 | 47 | 55.3 | 19.7 |
Ciências, Matemática e Informática | 73.5 | 83.6 | 29.9 | 87.3 | 91.7 | 55.1 | 19.2 | 31.7 | 4.3 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 69.7 | 79 | 54.6 | 76.9 | 91.1 | 56.8 | 19.3 | 20.6 | 12.5 |
Agricultura | 53.6 | 78.7 | 25.2 | 54.5 | 87.7 | 25.2 | 45.9 | 45.9 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 74.1 | 80.2 | 70.1 | 91.7 | 96.3 | 88.6 | 38 | 44.8 | 34 |
Serviços | 66.7 | 68.3 | 65.7 | 84.9 | 93.8 | 81.1 | 40.6 | 49.8 | 27.5 |
Desconhecido ou não especificado | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 73256 | 42744 | 30512 | 51171 | 28338 | 22833 | 22085 | 14406 | 7679 |
Educação | 1714 | 545 | 1169 | 1194 | 530 | 664 | 520 | 15 | 505 |
Artes e Humanidades | 9215 | 5841 | 3374 | 6713 | 4038 | 2675 | 2502 | 1803 | 699 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 23870 | 15359 | 8511 | 14087 | 7866 | 6221 | 9783 | 7493 | 2290 |
Ciências, Matemática e Informática | 5959 | 4841 | 1118 | 4748 | 4185 | 563 | 1211 | 656 | 555 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 13494 | 8345 | 5149 | 11809 | 6915 | 4894 | 1685 | 1430 | 255 |
Agricultura | 1492 | 790 | 702 | 1322 | 620 | 702 | 170 | 170 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 11526 | 4506 | 7020 | 7737 | 3092 | 4645 | 3789 | 1414 | 2375 |
Serviços | 5926 | 2457 | 3469 | 3501 | 1032 | 2469 | 2425 | 1425 | 1000 |
Desconhecido ou não especificado | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 52114 | 33178 | 18936 | 43357 | 26456 | 16901 | 8757 | 6722 | 2035 |
Educação | 1100 | 480 | 620 | 965 | 480 | 485 | 135 | 0 | 135 |
Artes e Humanidades | 6645 | 4388 | 2257 | 5680 | 3733 | 1947 | 965 | 655 | 310 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 17243 | 11707 | 5536 | 12647 | 7563 | 5084 | 4596 | 4144 | 452 |
Ciências, Matemática e Informática | 4379 | 4045 | 334 | 4147 | 3837 | 310 | 232 | 208 | 24 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 9403 | 6592 | 2811 | 9077 | 6298 | 2779 | 326 | 294 | 32 |
Agricultura | 799 | 622 | 177 | 721 | 544 | 177 | 78 | 78 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 8536 | 3613 | 4923 | 7095 | 2979 | 4116 | 1441 | 634 | 807 |
Serviços | 3955 | 1677 | 2278 | 2971 | 968 | 2003 | 984 | 709 | 275 |
Desconhecido ou não especificado | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Cursos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.