» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 82 | 87.6 | 73.8 | 88.1 | 94.8 | 79.8 | 65.9 | 72.4 | 52.1 |
Educação | 70.1 | 87.3 | 59.5 | 83.3 | 94.3 | 74.7 | 27.6 | 36.3 | 25.5 |
Artes e humanidades | 85.7 | 86.4 | 84.3 | 92.3 | 95.9 | 86.7 | 61 | 59.3 | 67.6 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 91.4 | 91.8 | 85.4 | 94.2 | 94.7 | 89.2 | 86.6 | 87.2 | 12 |
Ciências empresariais, administração e direito | 85.1 | 90.7 | 79.1 | 92 | 98.1 | 88.3 | 74 | 84.5 | 44.9 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 90 | 91.9 | 70.1 | 92.1 | 93.1 | 81.5 | 66.5 | 78 | 14.3 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 57.2 | 76.9 | 36.5 | 75.2 | 96.6 | 51.4 | 13.5 | 24 | 3.8 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 72.6 | 83.6 | 54.7 | 78 | 92.2 | 57.4 | 30.4 | 35.3 | 9.6 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 75 | 92.6 | 55.2 | 70.1 | 90.8 | 52.9 | 97.4 | 97 | 100 |
Saúde e proteção social | 87.8 | 90.5 | 86.1 | 95.3 | 98.2 | 93.4 | 73.4 | 74.2 | 73 |
Serviços | 77.3 | 81.4 | 74.9 | 89.9 | 96.7 | 87.6 | 56.1 | 70 | 38.1 |
Área desconhecida | 16.7 | 16.7 | 0 | 87.3 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 77409 | 45620 | 31789 | 56043 | 31061 | 24982 | 21366 | 14559 | 6807 |
Educação | 1727 | 659 | 1068 | 1317 | 579 | 738 | 410 | 80 | 330 |
Artes e humanidades | 9222 | 5978 | 3244 | 7260 | 4426 | 2834 | 1962 | 1552 | 410 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8432 | 7917 | 515 | 5292 | 4802 | 490 | 3140 | 3115 | 25 |
Ciências empresariais, administração e direito | 16304 | 8398 | 7906 | 10053 | 3816 | 6237 | 6251 | 4582 | 1669 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4701 | 4290 | 411 | 4313 | 3972 | 341 | 388 | 318 | 70 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2059 | 1056 | 1003 | 1458 | 769 | 689 | 601 | 287 | 314 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 15080 | 9323 | 5757 | 13352 | 7919 | 5433 | 1728 | 1404 | 324 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1723 | 910 | 813 | 1414 | 641 | 773 | 309 | 269 | 40 |
Saúde e proteção social | 12426 | 4747 | 7679 | 8142 | 3221 | 4921 | 4284 | 1526 | 2758 |
Serviços | 5364 | 1971 | 3393 | 3371 | 845 | 2526 | 1993 | 1126 | 867 |
Área desconhecida | 371 | 371 | 0 | 71 | 71 | 0 | 300 | 300 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 63454 | 39981 | 23473 | 49372 | 29447 | 19925 | 14082 | 10534 | 3548 |
Educação | 1210 | 575 | 635 | 1097 | 546 | 551 | 113 | 29 | 84 |
Artes e humanidades | 7901 | 5166 | 2735 | 6704 | 4246 | 2458 | 1197 | 920 | 277 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7705 | 7265 | 440 | 4985 | 4548 | 437 | 2720 | 2717 | 3 |
Ciências empresariais, administração e direito | 13875 | 7618 | 6257 | 9252 | 3744 | 5508 | 4623 | 3874 | 749 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4232 | 3944 | 288 | 3974 | 3696 | 278 | 258 | 248 | 10 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1178 | 812 | 366 | 1097 | 743 | 354 | 81 | 69 | 12 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 10945 | 7795 | 3150 | 10419 | 7300 | 3119 | 526 | 495 | 31 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1292 | 843 | 449 | 991 | 582 | 409 | 301 | 261 | 40 |
Saúde e proteção social | 10906 | 4296 | 6610 | 7761 | 3163 | 4598 | 3145 | 1133 | 2012 |
Serviços | 4148 | 1605 | 2543 | 3030 | 817 | 2213 | 1118 | 788 | 330 |
Área desconhecida | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.