» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 83 | 88.6 | 74.8 | 87.6 | 93.7 | 79.7 | 70.7 | 77.4 | 55.7 |
Educação | 87.1 | 93.9 | 83.1 | 92.2 | 95.3 | 90 | 66.1 | 80 | 63.2 |
Artes e humanidades | 85.1 | 87.1 | 81.6 | 90.7 | 95.5 | 83.6 | 62.2 | 60.8 | 67 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 94.8 | 95 | 92.5 | 94 | 94.2 | 92.5 | 96.1 | 96.1 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 88 | 93.9 | 81.4 | 91.1 | 96.3 | 87.8 | 82.8 | 91.9 | 55.7 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 86.1 | 88.1 | 65 | 87.5 | 88.9 | 71.8 | 67.3 | 76.3 | 9.5 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 64.9 | 77.6 | 50.4 | 81.8 | 96.4 | 65.5 | 16.2 | 26 | 4.1 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 74.8 | 85.4 | 57.3 | 79 | 91.7 | 59.7 | 42.4 | 47.8 | 22.5 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 70.1 | 87.3 | 49.2 | 65.4 | 85.3 | 46.6 | 85.4 | 91.7 | 66.7 |
Saúde e proteção social | 85.4 | 89.8 | 82.4 | 94.2 | 98.1 | 91.5 | 67.6 | 70.7 | 65.8 |
Serviços | 76.7 | 78.4 | 75.7 | 87.2 | 95.7 | 84.2 | 56.7 | 63.7 | 47.2 |
Área desconhecida | 14.1 | 14.1 | 0 | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 75314 | 44874 | 30440 | 55008 | 30814 | 24194 | 20306 | 14060 | 6246 |
Educação | 1788 | 659 | 1129 | 1437 | 599 | 838 | 351 | 60 | 291 |
Artes e humanidades | 9140 | 5793 | 3347 | 7324 | 4386 | 2938 | 1816 | 1407 | 409 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 8383 | 7916 | 467 | 5129 | 4662 | 467 | 3254 | 3254 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 15274 | 8043 | 7231 | 9506 | 3727 | 5779 | 5768 | 4316 | 1452 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4451 | 4068 | 383 | 4139 | 3798 | 341 | 312 | 270 | 42 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2373 | 1268 | 1105 | 1763 | 929 | 834 | 610 | 339 | 271 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 14509 | 9035 | 5474 | 12853 | 7735 | 5118 | 1656 | 1300 | 356 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1714 | 940 | 774 | 1310 | 638 | 672 | 404 | 302 | 102 |
Saúde e proteção social | 12291 | 4940 | 7351 | 8201 | 3444 | 4757 | 4090 | 1496 | 2594 |
Serviços | 5001 | 1822 | 3179 | 3285 | 835 | 2450 | 1716 | 987 | 729 |
Área desconhecida | 390 | 390 | 0 | 61 | 61 | 0 | 329 | 329 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 62535 | 39762 | 22773 | 48174 | 28883 | 19291 | 14361 | 10879 | 3482 |
Educação | 1557 | 619 | 938 | 1325 | 571 | 754 | 232 | 48 | 184 |
Artes e humanidades | 7774 | 5043 | 2731 | 6645 | 4188 | 2457 | 1129 | 855 | 274 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7951 | 7519 | 432 | 4823 | 4391 | 432 | 3128 | 3128 | 0 |
Ciências empresariais, administração e direito | 13440 | 7556 | 5884 | 8663 | 3588 | 5075 | 4777 | 3968 | 809 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 3832 | 3583 | 249 | 3622 | 3377 | 245 | 210 | 206 | 4 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1541 | 984 | 557 | 1442 | 896 | 546 | 99 | 88 | 11 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 10852 | 7718 | 3134 | 10150 | 7096 | 3054 | 702 | 622 | 80 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1202 | 821 | 381 | 857 | 544 | 313 | 345 | 277 | 68 |
Saúde e proteção social | 10495 | 4436 | 6059 | 7729 | 3378 | 4351 | 2766 | 1058 | 1708 |
Serviços | 3836 | 1428 | 2408 | 2863 | 799 | 2064 | 973 | 629 | 344 |
Área desconhecida | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.