» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 77.1 | 82.7 | 69.1 | 88.2 | 94.8 | 80 | 50.9 | 58.9 | 34.8 |
Educação | 66.9 | 88.6 | 55.9 | 85.3 | 94.7 | 78.1 | 21.6 | 17.8 | 22 |
Artes e humanidades | 81.2 | 83.5 | 77.2 | 88.9 | 94.7 | 79.6 | 55.5 | 52.2 | 64.7 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 82.8 | 82.8 | 82.4 | 95.4 | 95.4 | 95.3 | 64.1 | 65.4 | 9.3 |
Ciências empresariais, administração e direito | 77.7 | 82.7 | 72.5 | 91.3 | 97 | 87.9 | 58.4 | 71.7 | 30.4 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 86.4 | 88.4 | 57.3 | 90.9 | 92.5 | 66.3 | 43.1 | 47.3 | 2.5 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 56.1 | 74.4 | 41.8 | 81.4 | 92.1 | 71.6 | 20.7 | 43.4 | 6.6 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 75.8 | 84.1 | 62.1 | 82.6 | 94.7 | 64.9 | 28.4 | 30.9 | 16.6 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 55.7 | 81.1 | 25.8 | 54.3 | 86.5 | 25.8 | 64.5 | 64.5 | 0 |
Saúde e proteção social | 77.4 | 81.8 | 74.6 | 92.6 | 96 | 90.3 | 45.7 | 50.5 | 42.8 |
Serviços | 74.5 | 76 | 73.5 | 91.3 | 97.2 | 89.3 | 52.9 | 64.3 | 37.5 |
Área desconhecida | 18.4 | 18.4 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 73337 | 43062 | 30275 | 51494 | 28518 | 22976 | 21843 | 14544 | 7299 |
Educação | 1708 | 572 | 1136 | 1213 | 527 | 686 | 495 | 45 | 450 |
Artes e humanidades | 8661 | 5546 | 3115 | 6674 | 4075 | 2599 | 1987 | 1471 | 516 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7976 | 7475 | 501 | 4760 | 4334 | 426 | 3216 | 3141 | 75 |
Ciências empresariais, administração e direito | 16114 | 8087 | 8027 | 9412 | 3531 | 5881 | 6702 | 4556 | 2146 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4527 | 4241 | 286 | 4102 | 3856 | 246 | 425 | 385 | 40 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1764 | 773 | 991 | 1028 | 492 | 536 | 736 | 281 | 455 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13745 | 8567 | 5178 | 12033 | 7145 | 4888 | 1712 | 1422 | 290 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1541 | 832 | 709 | 1338 | 629 | 709 | 203 | 203 | 0 |
Saúde e proteção social | 11533 | 4527 | 7006 | 7800 | 3108 | 4692 | 3733 | 1419 | 2314 |
Serviços | 5458 | 2132 | 3326 | 3074 | 761 | 2313 | 2384 | 1371 | 1013 |
Área desconhecida | 310 | 310 | 0 | 60 | 60 | 0 | 250 | 250 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 56525 | 35599 | 20926 | 45417 | 27032 | 18385 | 11108 | 8567 | 2541 |
Educação | 1142 | 507 | 635 | 1035 | 499 | 536 | 107 | 8 | 99 |
Artes e humanidades | 7033 | 4629 | 2404 | 5931 | 3861 | 2070 | 1102 | 768 | 334 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 6602 | 6189 | 413 | 4541 | 4135 | 406 | 2061 | 2054 | 7 |
Ciências empresariais, administração e direito | 12513 | 6691 | 5822 | 8596 | 3426 | 5170 | 3917 | 3265 | 652 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 3912 | 3748 | 164 | 3729 | 3566 | 163 | 183 | 182 | 1 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 989 | 575 | 414 | 837 | 453 | 384 | 152 | 122 | 30 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 10424 | 7206 | 3218 | 9937 | 6767 | 3170 | 487 | 439 | 48 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 858 | 675 | 183 | 727 | 544 | 183 | 131 | 131 | 0 |
Saúde e proteção social | 8928 | 3701 | 5227 | 7221 | 2984 | 4237 | 1707 | 717 | 990 |
Serviços | 4067 | 1621 | 2446 | 2806 | 740 | 2066 | 1261 | 881 | 380 |
Área desconhecida | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.