» Ensino superior - Taxa de ocupação dos ciclos de estudos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
| Total | 84.1 | 89.5 | 75.9 | 88.6 | 94 | 81.5 | 71.9 | 79.7 | 54.3 |
| Educação | 89.6 | 93.4 | 87.4 | 92.1 | 93.2 | 91.3 | 79.3 | 96.2 | 76.3 |
| Artes e humanidades | 87.6 | 88.8 | 85.5 | 91.8 | 94.6 | 87.6 | 70.4 | 70.3 | 70.5 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 93 | 93.5 | 85.1 | 94.4 | 94.7 | 91.8 | 90.9 | 91.9 | 28.3 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 88.3 | 92.8 | 83 | 92 | 96.7 | 88.9 | 82.4 | 89.6 | 59.5 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 83.2 | 85.8 | 54.7 | 85.7 | 88.5 | 56.3 | 53 | 54.7 | 18.8 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 66.6 | 79.1 | 52.4 | 81.6 | 95.6 | 66.2 | 20.3 | 31 | 7.1 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 78.6 | 88.7 | 61.4 | 82.1 | 93.3 | 64.5 | 50.6 | 59.9 | 19.3 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 72.8 | 89.5 | 51.8 | 66.4 | 85.2 | 47.8 | 93.2 | 98.7 | 77.2 |
| Saúde e proteção social | 83.6 | 89.6 | 79.6 | 94.2 | 98.5 | 91 | 62.1 | 68.4 | 58.4 |
| Serviços | 76.6 | 77.4 | 76.1 | 87.4 | 94.2 | 85.1 | 55.8 | 63.2 | 45.7 |
| Área desconhecida | 88.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
| Total | 75 856 | 45 407 | 30 449 | 55 313 | 31 151 | 24 162 | 20 543 | 14 256 | 6 287 |
| Educação | 1 835 | 681 | 1 154 | 1 487 | 628 | 859 | 348 | 53 | 295 |
| Artes e humanidades | 9 177 | 5 805 | 3 372 | 7 378 | 4 420 | 2 958 | 1 799 | 1 385 | 414 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 8 727 | 8 224 | 503 | 5 164 | 4 714 | 450 | 3 563 | 3 510 | 53 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 15 633 | 8 386 | 7 247 | 9 552 | 3 761 | 5 791 | 6 081 | 4 625 | 1 456 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 4 514 | 4 132 | 382 | 4 167 | 3 801 | 366 | 347 | 331 | 16 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2 425 | 1 288 | 1 137 | 1 830 | 959 | 871 | 595 | 329 | 266 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 14 356 | 9 037 | 5 319 | 12 748 | 7 796 | 4 952 | 1 608 | 1 241 | 367 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1 679 | 934 | 745 | 1 280 | 636 | 644 | 399 | 298 | 101 |
| Saúde e proteção social | 12 459 | 5 034 | 7 425 | 8 369 | 3 536 | 4 833 | 4 090 | 1 498 | 2 592 |
| Serviços | 4 990 | 1 825 | 3 165 | 3 277 | 839 | 2 438 | 1 713 | 986 | 727 |
| Área desconhecida | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
| Total | 63 768 | 40 657 | 23 111 | 48 990 | 29 294 | 19 696 | 14 778 | 11 363 | 3 415 |
| Educação | 1 645 | 636 | 1 009 | 1 369 | 585 | 784 | 276 | 51 | 225 |
| Artes e humanidades | 8 040 | 5 156 | 2 884 | 6 774 | 4 182 | 2 592 | 1 266 | 974 | 292 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 8 115 | 7 687 | 428 | 4 875 | 4 462 | 413 | 3 240 | 3 225 | 15 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 13 799 | 7 782 | 6 017 | 8 787 | 3 637 | 5 150 | 5 012 | 4 145 | 867 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 3 755 | 3 546 | 209 | 3 571 | 3 365 | 206 | 184 | 181 | 3 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1 615 | 1 019 | 596 | 1 494 | 917 | 577 | 121 | 102 | 19 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 11 285 | 8 019 | 3 266 | 10 471 | 7 276 | 3 195 | 814 | 743 | 71 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1 222 | 836 | 386 | 850 | 542 | 308 | 372 | 294 | 78 |
| Saúde e proteção social | 10 418 | 4 509 | 5 909 | 7 880 | 3 484 | 4 396 | 2 538 | 1 025 | 1 513 |
| Serviços | 3 820 | 1 413 | 2 407 | 2 865 | 790 | 2 075 | 955 | 623 | 332 |
| Área desconhecida | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Ciclos de estudos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatório de licenciatura 1.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatório de mestrado integrado″ que ingressaram via regime geral de acesso.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.