» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 35283 | 21595 | 13688 | 27279 | 16653 | 10626 | 8004 | 4942 | 3062 |
Doutoramento | 21176 | 15321 | 5855 | 16886 | 12186 | 4700 | 4290 | 3135 | 1155 |
Mestrado | 7508 | 3136 | 4372 | 5431 | 2055 | 3376 | 2077 | 1081 | 996 |
Licenciatura | 6379 | 3015 | 3364 | 4787 | 2310 | 2477 | 1592 | 705 | 887 |
Bacharelato | 79 | 22 | 57 | 49 | 12 | 37 | 30 | 10 | 20 |
Outra | 141 | 101 | 40 | 126 | 90 | 36 | 15 | 11 | 4 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 35283 | 21595 | 13688 | 27279 | 16653 | 10626 | 8004 | 4942 | 3062 |
Professor Catedrático | 1527 | 1527 | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 273 | 273 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 64 | 0 | 64 | 36 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 |
Professor Associado | 2882 | 2882 | 0 | 2323 | 2323 | 0 | 559 | 559 | 0 |
Professor Coordenador | 1187 | 0 | 1187 | 794 | 0 | 794 | 393 | 0 | 393 |
Professor Auxiliar | 10779 | 10779 | 0 | 8398 | 8398 | 0 | 2381 | 2381 | 0 |
Professor Adjunto | 7042 | 0 | 7042 | 5833 | 0 | 5833 | 1209 | 0 | 1209 |
Assistente | 9539 | 4713 | 4826 | 7019 | 3253 | 3766 | 2520 | 1460 | 1060 |
Leitor | 232 | 232 | 0 | 176 | 176 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Monitor | 231 | 197 | 34 | 173 | 139 | 34 | 58 | 58 | 0 |
Carreira de Investigação | 221 | 219 | 2 | 199 | 198 | 1 | 22 | 21 | 1 |
Outras Categorias | 1579 | 1046 | 533 | 1074 | 912 | 162 | 505 | 134 | 371 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.