» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 36473 | 22434 | 14039 | 28614 | 17622 | 10992 | 7859 | 4812 | 3047 |
Doutoramento | 21880 | 15703 | 6177 | 17606 | 12608 | 4998 | 4274 | 3095 | 1179 |
Mestrado | 7923 | 3562 | 4361 | 5864 | 2479 | 3385 | 2059 | 1083 | 976 |
Licenciatura | 6303 | 2968 | 3335 | 4862 | 2355 | 2507 | 1441 | 613 | 828 |
Bacharelato | 67 | 23 | 44 | 44 | 14 | 30 | 23 | 9 | 14 |
Outra | 300 | 178 | 122 | 238 | 166 | 72 | 62 | 12 | 50 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 36473 | 22434 | 14039 | 28614 | 17622 | 10992 | 7859 | 4812 | 3047 |
Professor Catedrático | 1553 | 1553 | 0 | 1292 | 1292 | 0 | 261 | 261 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 67 | 0 | 67 | 39 | 0 | 39 | 28 | 0 | 28 |
Professor Associado | 3295 | 3295 | 0 | 2744 | 2744 | 0 | 551 | 551 | 0 |
Professor Coordenador | 1315 | 0 | 1315 | 937 | 0 | 937 | 378 | 0 | 378 |
Professor Auxiliar | 10336 | 10336 | 0 | 7961 | 7961 | 0 | 2375 | 2375 | 0 |
Professor Adjunto | 7290 | 0 | 7290 | 6024 | 0 | 6024 | 1266 | 0 | 1266 |
Assistente | 9790 | 4917 | 4873 | 7359 | 3626 | 3733 | 2431 | 1291 | 1140 |
Leitor | 266 | 266 | 0 | 183 | 183 | 0 | 83 | 83 | 0 |
Monitor | 353 | 302 | 51 | 227 | 179 | 48 | 126 | 123 | 3 |
Carreira de Investigação | 859 | 839 | 20 | 822 | 802 | 20 | 37 | 37 | 0 |
Outras Categorias | 1349 | 926 | 423 | 1026 | 835 | 191 | 323 | 91 | 232 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.