» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 33160 | 20578 | 12582 | 25699 | 15914 | 9785 | 7461 | 4664 | 2797 |
Doutoramento | 19837 | 14597 | 5240 | 15991 | 11730 | 4261 | 3846 | 2867 | 979 |
Mestrado | 6884 | 2806 | 4078 | 4828 | 1716 | 3112 | 2056 | 1090 | 966 |
Licenciatura | 6199 | 3052 | 3147 | 4692 | 2369 | 2323 | 1507 | 683 | 824 |
Bacharelato | 65 | 18 | 47 | 33 | 7 | 26 | 32 | 11 | 21 |
Outra | 175 | 105 | 70 | 155 | 92 | 63 | 20 | 13 | 7 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 33160 | 20578 | 12582 | 25699 | 15914 | 9785 | 7461 | 4664 | 2797 |
Professor Catedrático | 1519 | 1519 | 0 | 1241 | 1241 | 0 | 278 | 278 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 44 | 0 | 44 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 |
Professor Associado | 2757 | 2757 | 0 | 2203 | 2203 | 0 | 554 | 554 | 0 |
Professor Coordenador | 1151 | 0 | 1151 | 763 | 0 | 763 | 388 | 0 | 388 |
Professor Auxiliar | 10235 | 10235 | 0 | 8101 | 8101 | 0 | 2134 | 2134 | 0 |
Professor Adjunto | 6273 | 0 | 6273 | 5159 | 0 | 5159 | 1114 | 0 | 1114 |
Assistente | 9023 | 4464 | 4559 | 6651 | 3031 | 3620 | 2372 | 1433 | 939 |
Leitor | 231 | 231 | 0 | 172 | 172 | 0 | 59 | 59 | 0 |
Monitor | 267 | 227 | 40 | 221 | 183 | 38 | 46 | 44 | 2 |
Carreira de Investigação | 200 | 198 | 2 | 190 | 190 | 0 | 10 | 8 | 2 |
Outras Categorias | 1460 | 947 | 513 | 971 | 793 | 178 | 489 | 154 | 335 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.