» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 32346 | 20201 | 12145 | 24493 | 15140 | 9353 | 7853 | 5061 | 2792 |
Doutoramento | 18073 | 13790 | 4283 | 14356 | 10993 | 3363 | 3717 | 2797 | 920 |
Mestrado | 7492 | 3003 | 4489 | 5136 | 1672 | 3464 | 2356 | 1331 | 1025 |
Licenciatura | 6572 | 3313 | 3259 | 4853 | 2415 | 2438 | 1719 | 898 | 821 |
Bacharelato | 83 | 39 | 44 | 53 | 22 | 31 | 30 | 17 | 13 |
Outra | 126 | 56 | 70 | 95 | 38 | 57 | 31 | 18 | 13 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 32346 | 20201 | 12145 | 24493 | 15140 | 9353 | 7853 | 5061 | 2792 |
Professor Catedrático | 1502 | 1502 | 0 | 1198 | 1198 | 0 | 304 | 304 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 34 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 |
Professor Associado | 2775 | 2775 | 0 | 2164 | 2164 | 0 | 611 | 611 | 0 |
Professor Coordenador | 1159 | 0 | 1159 | 772 | 0 | 772 | 387 | 0 | 387 |
Professor Auxiliar | 9594 | 9594 | 0 | 7525 | 7525 | 0 | 2069 | 2069 | 0 |
Professor Adjunto | 5613 | 0 | 5613 | 4557 | 0 | 4557 | 1056 | 0 | 1056 |
Assistente | 9600 | 4777 | 4823 | 6837 | 2999 | 3838 | 2763 | 1778 | 985 |
Leitor | 222 | 222 | 0 | 177 | 177 | 0 | 45 | 45 | 0 |
Monitor | 202 | 164 | 38 | 145 | 111 | 34 | 57 | 53 | 4 |
Carreira de Investigação | 235 | 231 | 4 | 226 | 226 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Outras Categorias | 1410 | 936 | 474 | 870 | 740 | 130 | 540 | 196 | 344 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.