» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 32580 | 20483 | 12097 | 25142 | 15704 | 9438 | 7438 | 4779 | 2659 |
Doutoramento | 19163 | 14368 | 4795 | 15415 | 11531 | 3884 | 3748 | 2837 | 911 |
Mestrado | 6846 | 2758 | 4088 | 4726 | 1573 | 3153 | 2120 | 1185 | 935 |
Licenciatura | 6356 | 3247 | 3109 | 4831 | 2509 | 2322 | 1525 | 738 | 787 |
Bacharelato | 74 | 30 | 44 | 50 | 20 | 30 | 24 | 10 | 14 |
Outra | 141 | 80 | 61 | 120 | 71 | 49 | 21 | 9 | 12 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 32580 | 20483 | 12097 | 25142 | 15704 | 9438 | 7438 | 4779 | 2659 |
Professor Catedrático | 1513 | 1513 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 289 | 289 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 32 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 |
Professor Associado | 2784 | 2784 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 600 | 600 | 0 |
Professor Coordenador | 1190 | 0 | 1190 | 781 | 0 | 781 | 409 | 0 | 409 |
Professor Auxiliar | 9901 | 9901 | 0 | 7803 | 7803 | 0 | 2098 | 2098 | 0 |
Professor Adjunto | 5903 | 0 | 5903 | 4901 | 0 | 4901 | 1002 | 0 | 1002 |
Assistente | 8957 | 4452 | 4505 | 6535 | 2933 | 3602 | 2422 | 1519 | 903 |
Leitor | 210 | 210 | 0 | 164 | 164 | 0 | 46 | 46 | 0 |
Monitor | 267 | 225 | 42 | 214 | 173 | 41 | 53 | 52 | 1 |
Carreira de Investigação | 250 | 246 | 4 | 238 | 238 | 0 | 12 | 8 | 4 |
Outras Categorias | 1573 | 1152 | 421 | 1077 | 985 | 92 | 496 | 167 | 329 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.