» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 38667 | 23564 | 15103 | 30372 | 18554 | 11818 | 8295 | 5010 | 3285 |
Doutoramento | 22473 | 16050 | 6423 | 17893 | 12751 | 5142 | 4580 | 3299 | 1281 |
Mestrado | 8960 | 4152 | 4808 | 6771 | 3015 | 3756 | 2189 | 1137 | 1052 |
Licenciatura | 6755 | 3137 | 3618 | 5314 | 2579 | 2735 | 1441 | 558 | 883 |
Bacharelato | 66 | 12 | 54 | 48 | 8 | 40 | 18 | 4 | 14 |
Outra | 413 | 213 | 200 | 346 | 201 | 145 | 67 | 12 | 55 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 38667 | 23564 | 15103 | 30372 | 18554 | 11818 | 8295 | 5010 | 3285 |
Professor Catedrático | 1512 | 1512 | 0 | 1274 | 1274 | 0 | 238 | 238 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 69 | 0 | 69 | 43 | 0 | 43 | 26 | 0 | 26 |
Professor Associado | 3528 | 3528 | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 619 | 619 | 0 |
Professor Coordenador | 1482 | 0 | 1482 | 1063 | 0 | 1063 | 419 | 0 | 419 |
Professor Auxiliar | 10529 | 10529 | 0 | 8031 | 8031 | 0 | 2498 | 2498 | 0 |
Professor Adjunto | 7349 | 0 | 7349 | 6090 | 0 | 6090 | 1259 | 0 | 1259 |
Assistente | 11015 | 5613 | 5402 | 8423 | 4304 | 4119 | 2592 | 1309 | 1283 |
Leitor | 305 | 305 | 0 | 207 | 207 | 0 | 98 | 98 | 0 |
Monitor | 338 | 298 | 40 | 219 | 181 | 38 | 119 | 117 | 2 |
Carreira de Investigação | 841 | 818 | 23 | 804 | 782 | 22 | 37 | 36 | 1 |
Outras Categorias | 1699 | 961 | 738 | 1309 | 866 | 443 | 390 | 95 | 295 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.