» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 40183 | 24677 | 15506 | 31737 | 19358 | 12379 | 8446 | 5319 | 3127 |
Doutoramento | 23099 | 16510 | 6589 | 18405 | 13034 | 5371 | 4694 | 3476 | 1218 |
Mestrado | 9585 | 4604 | 4981 | 7363 | 3429 | 3934 | 2222 | 1175 | 1047 |
Licenciatura | 6983 | 3303 | 3680 | 5539 | 2660 | 2879 | 1444 | 643 | 801 |
Bacharelato | 73 | 23 | 50 | 50 | 13 | 37 | 23 | 10 | 13 |
Outra | 443 | 237 | 206 | 380 | 222 | 158 | 63 | 15 | 48 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 40183 | 24677 | 15506 | 31737 | 19358 | 12379 | 8446 | 5319 | 3127 |
Professor Catedrático | 1505 | 1505 | 0 | 1263 | 1263 | 0 | 242 | 242 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 66 | 0 | 66 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 |
Professor Associado | 3496 | 3496 | 0 | 2865 | 2865 | 0 | 631 | 631 | 0 |
Professor Coordenador | 1566 | 0 | 1566 | 1153 | 0 | 1153 | 413 | 0 | 413 |
Professor Auxiliar | 10987 | 10987 | 0 | 8344 | 8344 | 0 | 2643 | 2643 | 0 |
Professor Adjunto | 7464 | 0 | 7464 | 6221 | 0 | 6221 | 1243 | 0 | 1243 |
Assistente | 11748 | 6125 | 5623 | 9109 | 4681 | 4428 | 2639 | 1444 | 1195 |
Leitor | 309 | 309 | 0 | 211 | 211 | 0 | 98 | 98 | 0 |
Monitor | 434 | 382 | 52 | 310 | 261 | 49 | 124 | 121 | 3 |
Carreira de Investigação | 984 | 953 | 31 | 945 | 915 | 30 | 39 | 38 | 1 |
Outras Categorias | 1624 | 920 | 704 | 1276 | 818 | 458 | 348 | 102 | 246 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.